ComparativoQual smartwatch combina com você?
Compare as especificações dos nossos modelos lado a lado.
GS10 Ultra Mini 41mmEsportivo | | M9 GPS de Alta PrecisãoEsportivo | MA33 MICROWEAR SÉRIES 11Casual |
|---|
| Cores | ROSA | PRETO, PRATA, DOURADO, STARLIGHT | PRETO, PRATA | PRETO, PRATA, LARANJA |
| Tela | 1,72" | 1.75" | — | 1.28" |
| Resolução | — | — | 466×466 | 360×360 |
| Processador | 50 | JL7012F6 | JL7012F7 | Jieli AC7012F6 |
| Bateria | 180mAh | 190mAh | 600mAh | 400mAh |
| Duração | — | até 3 dias | — | 2-3 dias |
| Bluetooth | — | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| Resistência | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Tamanho | 41mm | — | 22mm | 46mm |
| Material | — | — | Liga de zinco | Liga de zinco |
| Carregamento | Sem fio | Sem fio | Sem fio | Sem fio |
| NFC | Não | Sim | Sim | Sim |
| GPS | Não | Não | Independente | Não |
| IA integrada | Não | Não | Sim | Sim |
| Chamadas | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| App | — | GS Fit | — | — |
Clique nos nomes acima para adicionar ou remover modelos da comparação.